Bảng tra cứu năm sản xuất đàn Piano các hãng
Đàn Yamaha
Click để xem dạng ảnh
| Đàn Yamaha | |
| Năm sản xuất | Số Seri |
| 1900 | Bắt đầu sản xuất |
| 1926 | 10 xxx |
| 1934 | 20 xxx |
| 1938 | 30 xxx |
| 1947 | 40 xxx |
| 1952 | 50 xxx |
| 1954 | 60 xxx |
| 1956 | 70 xxx |
| 1957 | 80 xxx |
| 1958 | 90 xxx |
| 1959 | 100 xxx |
| 1960 | 120 xxx |
| 1961 | 150 xxx |
| 1962 | 180 xxx |
| 1963 | 230 xxx |
| 1964 | 300 xxx |
| 1965 | 370 xxx |
| 1966 | 460 xxx |
| 1967 | 570 xxx |
| 1968 | 700 xxx |
| 1969 | 820 xxx |
| 1970 | 980 xxx |
| 1971 | 1150 xxx |
| 1972 | 1340 xxx |
| 1973 | 1540 xxx |
| 1974 | 1740 xxx |
| 1975 | 1950 xxx |
| 1976 | 2150 xxx |
| 1977 | 2360 xxx |
| 1978 | 2570 xxx |
| 1979 | 2800 xxx |
| 1980 | 3030 xxx |
| 1981 | 3260 xxx |
| 1982 | 3480 xxx |
| 1983 | 3680 xxx |
| 1984 | 3890 xxx |
| 1985 | 4040 xxx |
| 1986 | 4210 xxx |
| 1987 | 4360 xxx |
| 1988 | 4560 xxx |
| 1989 | 4680 xxx |
| 1990 | 4820 xxx |
| 1991 | 4960 xxx |
| 1992 | 5080 xxx |
| 1993 | 5190 xxx |
| 1994 | 5300 xxx |
| 1995 | 5390 xxx |
| 1996 | 5460 xxx |
| 1997 | 5520 xxx |
| 1998 | 5590 xxx |
| 1999 | 5810 xxx |
| 2000 | 5860 xxx |
| 2001 | 5920 xxx |
| 2002 | 5970 xxx |
| 2003 | 6020 xxx |
| 2004 | 6060 xxx |
| 2005 | 6100 xxx |
| 2006 | 6150 xxx |
| 2007 | 6180 xxx |
| 2008 | 6220 xxx |
| 2009 | 6250 xxx |
| 2010 | 6280 xxx |
| 2011 | 6310 xxx |
| 2012 | 6340 xxx |
| 2013 | 6360 xxx |
| 2014 | 6380 xxx |
| 2015 | 6400 xxx |
| 2016 | 6420 xxx |
| 2017 | 6440 xxx |
| 2018 | 6460 xxx |
| 2019 | 6480 xxx |
Đàn Kawai
Click để xem dạng ảnh
| Đàn Kawai | |
| Năm sản xuất | Số seri |
| 1951.11 | 20xxx |
| 1954.8 | 22xxx |
| 1955.6 | 25xxx |
| 1956.6 | 27xxx |
| 1957.7 | 30 xxx |
| 1958.4 | 32 xxx |
| 1959.2 | 35 xxx |
| 1959.7 | 37 xxx |
| 1960.1 | 40 xxx |
| 1960.12 | 45 xxx |
| 1961.6 | 50 xxx |
| 1961.12 | 55 xxx |
| 1962.2 | 60 xxx |
| 1962.10 | 70 xxx |
| 1963,3 | 80 xxx |
| 1963.8 | 90 xxx |
| 1964.1 | 100 xxx |
| 1964.9 | 120 xxx |
| 1965.4 | 140 xxx |
| 1965.11 | 160 xxx |
| 1966.6 | 180 xxx |
| 1966.12 | 200 xxx |
| 1967.8 | 230 xxx |
| 1968.1 | 250 xxx |
| 1968.5 | 270 xxx |
| 1968.12 | 300 xxx |
| 1969.5 | 329 xxx |
| 1969.11 | 359 xxx |
| 1970.5 | 394 xxx |
| 1970.11 | 422 xxx |
| 1971.5 | 448 xxx |
| 1971.11 | 478 xxx |
| 1972.5 | 509 xxx |
| 1972.11 | 543 xxx |
| 1973.5 | 577 xxx |
| 1973.11 | 616 xxx |
| 1974.5 | 654 xxx |
| 1974.11 | 698 xxx |
| 1975.5 | 730 xxx |
| 1975.11 | 768 xxx |
| 1976.5 | 805 xxx |
| 1976.11 | 850 xxx |
| 1977.5 | 900 xxx |
| 1978.1 | 950 xxx |
| 1978.7 | 1000 xxx |
| 1979.3 | 1050 xxx |
| 1979.9 | 1100 xxx |
| 1980.3 | 1150 xxx |
| 1981.1 | 1200 xxx |
| 1981.5 | 1250 xxx |
| 1981.12 | 1300 xxx |
| 1982.6 | 1350 xxx |
| 1983.1 | 1400 xxx |
| 1983.7 | 1450 xxx |
| 1984.5 | 1500 xxx |
| 1984.12 | 1550 xxx |
| 1985.7 | 1600 xxx |
| 1986.3 | 1650 xxx |
| 1986.11 | 1700 xxx |
| 1987.7 | 1750 xxx |
| 1988.3 | 1800 xxx |
| 1988.11 | 1850 xxx |
| 1989.8 | 1900 xxx |
| 1990.10 | 1976 xxx |
| 1991.1 | 2000 xxx |
| 1991.12 | 2050 xxx |
| 1992.10 | 2100 xxx |
| 1993.10 | 2150 xxx |
| 1994.12 | 2200 xxx |
| 1995.6 | 2225 xxx |
| 1996.2 | 2250 xxx |
| 1996.11 | 2275 xxx |
| 1997.6 | 2300 xxx |
| 1998.2 | 2325 xxx |
| 1998.11 | 2350 xxx |
| 1999.10 | 2375 xxx |
| 2000.7 | 2400 xxx |
| 2001.1 | 2435 xxx |
| 2002.5 | 2450 xxx |
| 2002.9 | 2460 xxx |
| 2003.6 | 2480 xxx |
| 2003.10 | 2490 xxx |
| 2004.3 | 2500 xxx |
| 2004.12 | 2520 xxx |
| 2005.6 | 2530 xxx |
| 2005.10 | 2540 xxx |
| 2006.4 | 2550 xxx |
| 2006.9 | 2560 xxx |
| 2007.3 | 2570 xxx |
| 2007.9 | 2580 xxx |
| 2008.4 | 2590 xxx |
| 2008.10 | 2600 xxx |
| 2009.8 | 2610 xxx |
| 2010.4 | 2620 xxx |
| 2011.1 | 2630 xxx |
| 2011.12 | 2640 xxx |
| 2012.9 | 2650 xxx |
| 2013.9 | 2660 xxx |
| 2014.6 | 2670 xxx |
| 2015.4 | 2680 xxx |
| 2016.2 | 2690 xxx |
| 2016.12 | 2700 xxx |
Đàn SteinWay & Sons
Click để xem dạng ảnh
| STEINWAY & SONS | |
| Năm Sản Xuất | Số seri |
| 1853 | 483 |
| 1856 | 1000 |
| 1858 | 2000 |
| 1860 | 3000 |
| 1861 | 5000 |
| 1863 | 7000 |
| 1864 | 9000 |
| 1865 | 11000 |
| 1866 | 13000 |
| 1867 | 15000 |
| 1869 | 17000 |
| 1869 | 19000 |
| 1870 | 21000 |
| 1871 | 23000 |
| 1872 | 25000 |
| 1873 | 27000 |
| 1874 | 29000 |
| 1875 | 31000 |
| 1876 | 33000 |
| 1877 | 35000 |
| 1878 | 40000 |
| 1881 | 45000 |
| 1883 | 50000 |
| 1886 | 55000 |
| 1887 | 60000 |
| 1889 | 65000 |
| 1891 | 70000 |
| 1893 | 75000 |
| 1894 | 80000 |
| 1896 | 85000 |
| 1898 | 90000 |
| 1900 | 95000 |
| 1901 | 100000 |
| 1902 | 105000 |
| 1904 | 110000 |
| 1905 | 115000 |
| 1906 | 120000 |
| 1907 | 125000 |
| 1908 | 130000 |
| 1909 | 135000 |
| 1910 | 140000 |
| 1911 | 145000 |
| 1911 | 150000 |
| 1912 | 155000 |
| 1913 | 160000 |
| 1914 | 165000 |
| 1915 | 170000 |
| 1916 | 175000 |
| 1917 | 180000 |
| 1917 | 185000 |
| 1918 | 190000 |
| 1919 | 195000 |
| 1920 | 200000 |
| 1921 | 205000 |
| 1922 | 210000 |
| 1923 | 215000 |
| 1923 | 220000 |
| 1924 | 225000 |
| 1925 | 230000 |
| 1925 | 235000 |
| 1926 | 240000 |
| 1927 | 250000 |
| 1927 | 255000 |
| 1928 | 260000 |
| 1929 | 265000 |
| 1930 | 270000 |
| 1931 | 271000 |
| 1932 | 273000 |
| 1932 | 274000 |
| 1933 | 275000 |
| 1933 | 276000 |
| 1934 | 278000 |
| 1935 | 279000 |
| 1936 | 281000 |
| 1936 | 284000 |
| 1937 | 289000 |
| 1938 | 290000 |
| 1939 | 294000 |
| 1940 | 300000 |
| 1941 | 305000 |
| 1942 | 310000 |
| 1943 | 314000 |
| 1944 | 316000 |
| 1945 | 317000 |
| 1946 | 319000 |
| 1947 | 322000 |
| 1948 | 324000 |
| 1949 | 328000 |
| 1950 | 331000 |
| 1951 | 334000 |
| 1952 | 337000 |
| 1953 | 340000 |
| 1954 | 343000 |
| 1955 | 346500 |
| 1956 | 350000 |
| 1957 | 355000 |
| 1958 | 358000 |
| 1959 | 362000 |
| 1960 | 366000 |
| 1961 | 370000 |
| 1962 | 375000 |
| 1963 | 380000 |
| 1964 | 385000 |
| 1965 | 390000 |
| 1966 | 395000 |
| 1967 | 400000 |
| 1968 | 405000 |
| 1969 | 412000 |
| 1970 | 418000 |
| 1971 | 423000 |
| 1972 | 426000 |
| 1973 | 431000 |
| 1974 | 436000 |
| 1975 | 439000 |
| 1976 | 445000 |
| 1977 | 450000 |
| 1978 | 455300 |
| 1979 | 463000 |
| 1980 | 468500 |
| 1981 | 473500 |
| 1982 | 478500 |
| 1983 | 483000 |
| 1984 | 488000 |
| 1985 | 493000 |
| 1986 | 498000 |
| 1987 | 503000 |
| 1988 | 507700 |
| 1989 | 512600 |
| 1990 | 516600 |
| 1991 | 520300 |
| 1992 | 523500 |
| 1993 | 527000 |
| 1994 | 530000 |
| 1995 | 533500 |
| 1996 | 537200 |
| 1997 | 540000 |
| 1998 | 543000 |
| 1999 | 546000 |
| 2000 | 549500 |
| 2001 | 558000 |
| 2002 | 562500 |
Đàn Apollo
Click để xem dạng ảnh
| Đàn Apollo | |
| Năm Sản xuất | Số Seri |
| 1966 | 23043-24937 |
| 1967 | 24938-27215 |
| 1968 | 27216-30187 |
| 1969 | 30188-3933 |
| 1970 | 33934-37872 |
| 1971 | 37873-42308 |
| 1972 | 42309-47645 |
| 1973 | 47646-55069 |
| 1974 | 55070-66199 |
| 1975 | 66200-76727 |
| 1976 | 76728-86496 |
| 1977 | 86497-99261 |
| 1978 | 99262-112782 |
| 1979 | 112783-125997 |
| 1980 | 125998-141310 |
| 1981 | 141311-15253 |
| 1982 | 152354-159442 |
| 1983 | 159443-166130 |
| 1984 | 166131-172075 |
| 1985 | 172076-176492 |
| 1986 | 176493-181092 |
| 1987 | 181093-184879 |
| 1988 | 184880-188924 |
| 1989 | 188925-192443 |
| 1990 | 192444-195058 |
| 1991 | 195059-197490 |
| 1992 | 197491-199709 |
| 1993 | 199710-200809 |
| 1994 | 200810-20287 |
| 1995 | 202288-203672 |
| 1996 | 203673-204849 |
| 1997 | 204850-206082 |
| 1998 | 206083-206945 |
| 1999 | 206946-207719 |
| 2000 | 207720-208473 |
| 2001 | 208474-208745 |
| 2002 | 208746-209556 |
| 2003 | 209557-210233 |
| 2004 | 210234-211028 |
| 2005 | 211029-211922 |
| 2006 | 211923-212406 |
| 2007 | 212407-212734 |
| 2008 | 212735-213283 |
| 2009 | 213284-213663 |
| 2010 | 213664-214010 |
| 2011 | 214011-214281 |
| 2012 | 214282 ~ |
bảng tra cứu năm sản xuất đàn Piano bởi Thiên Di piano















