Yamaha b113SC2
Là mẫu đàn được trang bị công nghệ tiên tiến Silent Piano ™ hay còn gọi là Piano câm.Là một sản phẩm công nghệ kết hợp với nghệ thuật, mang đến cho thế giới Piano một cách tiếp cận hoàn toàn mới.
Giới thiệu đàn Silent Piano ™ SC2
Thông số Kỹ thuật Silent Piano “b” Series (Cick để xem dạng Ảnh)
THIÊN DI PIANO | Model | b113DMC-SC2 | b113PWH-SC2 | b121SC2 | |
b113SC2 | b113DMC-SC2 | b113PWH-SC2 | b121SC2 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÀN PIANO | |||||
Ngoại thất | Màu sắc | Đen | Gỗ gụ sẫm | Trắng tự nhiên | Đen |
Hoàn thành | Lớp phủ bóng gương | Sơn bóng gương vân gỗ | Lớp phủ bóng gương | Lớp phủ bóng gương | |
Kích thước | Chiều rộng | 149 cm | 149 cm | 149 cm | 152 cm |
Chiều cao | 113 cm | 113 cm | 113 cm | 121 cm | |
Chiều sâu | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 61 cm | |
Trọng lượng | 198 kg | 198 kg | 198 kg | 241 kg | |
Bàn phím | Số lượng phím | 88 | 88 | 88 | 88 |
Phím trắng | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | Acrypet * “Acrypet” là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | |
Phím đen | Phenol | Phenol | Phenol | Phenol | |
Búa đàn | Loại | Búa chuyên dụng dòng b | Búa chuyên dụng dòng b | Búa chuyên dụng dòng b | Búa chuyên dụng dòng b |
Bàn đạp(pedal) | Loại | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm | Bàn đạp giảm chấn, bàn đạp giảm âm, bàn đạp mềm |
Bánh xe | Loại | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn | Bánh xe đơn |
Nắp mái | Hỗ trợ hàng đầu | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước | Phương pháp 1 bước |
Nắp bàn phím | Khoá nắp | Không | Không | Không | Không |
Cơ chế hạ nắp thuỷ lực | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cảm biến | |||||
Cảm biến chính | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | Cảm biến quang học không tiếp xúc | |
Cảm biến bàn đạp(pedal) | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | Phương pháp phát hiện liên tục bàn đạp giảm chấn / BẬT / TẮT bàn đạp mềm | |
Thông số kỹ thuật Silent | |||||
Hệ thống giảm âm | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | Phương pháp chặn tay đòn búa (bàn đạp im lặng) | |
hoạt động | — | — | — | — | |
Nguồn / âm thanh | |||||
Âm thanh piano | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | Lấy mẫu CFX của Yamaha, Lấy mẫu Royal Bösendorfer | |
Lấy mẫu hai tai | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | Có (chỉ âm “CFX Grand”) | |
Hiệu ứng âm thanh | VRM | Có | Có | Có | Có |
Lấy mẫu phím | Có | Có | Có | Có | |
Chơi mượt mà | Có | Có | Có | Có | |
Đa âm tối đa | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Nhóm | Số âm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hiệu ứng | Dội lại | Có | Có | Có | Có |
Rực rỡ | Có | Có | Có | Có | |
Trình tối ưu hóa âm thanh nổi | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | Có (âm thanh piano khác với CFX grand) | |
Ghi âm / phát lại | |||||
Ghi âm / phát lại (bài hát MIDI) | Số lượng bài hát cài sẵn | Bản demo giọng nói 10 + bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 10 + bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 10 + bài hát cổ điển 50 | Bản demo giọng nói 10 + bài hát cổ điển 50 |
Ghi âm / số lượng bài hát | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ghi âm / dung lượng dữ liệu | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | Khoảng 550KB / bài hát | |
Định dạng / chơi | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | |
Định dạng / ghi âm | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | SMF (định dạng 0) | |
Ghi âm / phát lại (bài hát âm thanh) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát | 80 phút / bài hát |
Định dạng / chơi | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | |
Định dạng / ghi âm | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | WAV (44,1kHz, 16bit, âm thanh nổi) | |
Kỹ thuật số | |||||
máy đếm nhịp | Có | Có | Có | Có | |
Tempo | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | 5 đến 500 | |
Transpose | -6 đến 0 đến +6 | -6 đến 0 đến +6 | -6 đến 0 đến +6 | -6 đến 0 đến +6 | |
Cao độ | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | 414,8-440,0-466,8 Hz (đơn vị xấp xỉ 0,2 Hz) | |
Bộ nhớ / thiết bị đầu cuối kết nối | |||||
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | Khoảng 550 KB | Khoảng 550 KB | Khoảng 550 KB | Khoảng 550 KB |
Bộ nhớ ngoài | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | Bộ nhớ flash USB | |
Kết nối thiết bị đầu cuối | CỔNG DC | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V |
Tai nghe | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi (× 2) | |
MIDI | — | — | — | — | |
AUX IN | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | Thiết bị đầu cuối mini âm thanh nổi | |
USB TO DEVICE | Có | Có | Có | Có | |
USB TO HOST | Có | Có | Có | Có | |
Phần cung cấp điện | |||||
Nguồn cấp | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | AC100 V, 50/60 Hz | |
Bộ chuyển đổi điện | PA-300C | PA-300C | PA-300C | PA-300C | |
Điện năng tiêu thụ | 11 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn PA-300C) | 11 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn PA-300C) | 11 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn PA-300C) | 11 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn PA-300C) | |
Tự động tắt nguồn | Có | Có | Có | Có | |
Khối lượng không bao gồm thân đàn piano | |||||
Khối lượng không bao gồm thân đàn piano | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | |
Phụ kiện | |||||
Trong hộp | Có hoặc không có ghế | Bán riêng | Bán riêng | Bán riêng | Bán riêng |
Các phụ kiện khác | Bộ đổi nguồn, dây nguồn, tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, sách hướng dẫn | Bộ đổi nguồn, dây nguồn, tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, sách hướng dẫn | Bộ đổi nguồn, dây nguồn, tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, sách hướng dẫn | Bộ đổi nguồn, dây nguồn, tai nghe, móc treo tai nghe, vít gắn móc treo tai nghe, sách hướng dẫn | |
Mục tùy chọn | Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) | Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) | Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) | Bộ điều hợp mạng LAN không dây USB (UD-WL01), bộ điều hợp MIDI không dây (UD-BT01, MD-BT01) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.